Tarieven 2022
Peuteropvang Kids - 2022 | Prijs per uur |
---|---|
Peuteropvang, een ochtend per week | €9,25 |
Ouderbijdrage
Indien u en/of uw partner niet werkt, kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van de Gemeente Jisp. Dit geldt ook als u een eenoudergezin bent. Van ouders wordt dan een bijdrage gevraagd op basis van het gezinsinkomen. Hieronder kunt ie zien wat de ouderbijdrage per uur is voor 2022
Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin - 2022 | 1e kind e.v. (€) | 2e kind e.v. (€) |
---|---|---|
Lager dan €20.584 | €0,34 | €0,34 |
€20.585 - €31.648 | €0,43 | €0,37 |
€31.649 – €43.550 | €0,92 | €0,46 |
€43.551 – €59.235 | €1,44 | €0,47 |
€59.236 - €85.146 | €2,50 | €0,70 |
€85.147 - €117.989 | €4,24 | €1,09 |
€117.990 en hoger | €5,64 | €2,03 |
Persoonlijk advies
Heeft u liever persoonlijk advies of andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op! Dit kan telefonisch via 0299 46 10 11 of via info@kidskinderdagverblijf.nl.